创新芯片行研:ReRAM(电阻式随机存取存储器)
一、特点:ReRAM 多用于存算一体架构
- 主要替代 NOR Flash 市场,解决 I/O 问题
- 性能在 内存(DRAM)与 闪存(NAND Flash & NOR Flash)之间
- 重点要考虑未来推理场景需求远高于训练场景需求
二、DRAM、ReRAM、NAND Flash的差异
特性 | DRAM(动态随机存取存储器) | ReRAM(电阻式随机存取存储器) | NAND Flash(闪存) |
---|---|---|---|
存储介质 | 利用电容存储数据 | 利用电阻变化存储数据 | 浮栅或电荷陷阱技术存储数据 |
速度 | 较快,但需周期性刷新 | 接近静态RAM速度 | 较慢 |
耐用性 | 耐久性较低 | 耐久性高,写入次数多 | 耐久性较高,但有限 |
功耗 | 需要周期性刷新,功耗较高 | 低功耗,适合移动设备 | 低功耗,适合移动设备 |
数据保持 | 断电后数据丢失 | 断电后数据不丢失 | 断电后数据不丢失 |
成本 | 制造成本相对较高 | 制造成本相对较低 | 制造成本适中 |
应用场景 | 常用于系统内存 | 适合非易失性存储 | 常用于存储卡、SSD等 |
数据访问 | 随机访问速度快 | 随机访问速度快 | 随机访问速度慢,适合顺序读写 |
三、NOR Flash 与 NAND Flash 的差异
特性 | NOR Flash | NAND Flash |
---|---|---|
存储单元 | 每个存储单元对应一个地址,可以随机访问 | 存储单元以页为单位组织,需要先读取到缓存再进行随机访问 |
读取速度 | 较快,支持随机读取 | 较慢,通常需要先读取到缓存再进行随机访问 |
写入速度 | 较慢,需要先擦除再写入 | 较快,支持页级别的写入,但需要块级别的擦除 |
擦除单位 | 单个字节或块 | 块(通常是几个KB到几个MB) |
耐用性 | 擦写次数较少,通常在10万次左右 | 擦写次数较多,通常在100万次以上 |
成本 | 单位存储成本较高 | 单位存储成本较低,适合大容量存储 |
功耗 | 较低,适合低功耗应用 | 较高,尤其是在写入和擦除操作时 |
数据保持 | 断电后数据不丢失 | 断电后数据不丢失 |
应用场景 | 常用于存储固件和代码,如BIOS、嵌入式系统 | 常用于大容量数据存储,如SSD、USB闪存驱动器 |
接口类型 | 通常使用简单的并行接口 | 通常使用复杂的串行接口,如SPI或eMMC |
可靠性 | 位翻转现象较少,适合存储关键性程序 | 位翻转现象较多,需要纠错码(ECC) |
软件支持 | 无需额外软件支持即可运行代码 | 需要驱动程序支持,如MTD |
标签:AI