ProductHunt 每日 Top 项目早期投资潜力预测报告
一、背景:每天都要看一看的 ProductHunt
有很多朋友都会每天看一看 ProductHunt,是否出现了有趣的产品,是否值得被投资。
建立一个评分模型,来对项目的基本面做出评估,可以节省时间,用于详细评估少数项目。
当然,需要做成自动化的日报,个人喜欢表格的形式呈现出来。
怎么在 ProductHunt 发布项目,做出海项目的朋友们有详细的攻略,不做赘述。
二、评分模型的基本框架
模型包括以下四个关键维度:
- 用户增长:通过每日浏览量增长率、收藏量增长率和新用户获取速度等指标评估
- 社区互动:通过评论密度、社交分享系数和高质评论比例等指标衡量
- 创新性:评估技术新颖性和市场缺口匹配度,例如解决独特问题或采用新技术
- 商业模式:评估盈利模式清晰度和市场潜力,例如目标市场规模与竞争强度比
三、数据收集与评估过程
- 通过浏览 Product Hunt 网站,获取了过去 24 小时的热门项目前至少 20 名列表
- 抽取项目描述,根据模型进行评估
- 重点关注创始人是否是中国人
四、数据展示
以下是 2025年7月16日的结果
项目名称 | 简介 | 项目链接 | 评估结果 | 中国创始人 |
---|---|---|---|---|
Mistral 7B | 开放且便携的生成式 AI,适用于开发者和企业,提供开源和商业模型。 | Product Hunt - Mistral 7B | IP = 4.2(用户增长:5,社区互动:5,创新性:5,商业模式:4) | 否(创始人:Arthur Mensch、Guillaume Lample、Timothée Lacroix,法国背景) |
Glyp: One Actor Endless UGC Videos | 使用 AI 演员创建一致的影响者视频,适用于可扩展的 UGC 营销。 | Product Hunt - Glyp | IP = 2.95(用户增长:2,社区互动:3,创新性:4,商业模式:3) | 否(创始人:Chris,背景未知) |
Devex | 自托管的开源云 IDE,类似于 Replit,但可定制,适合开发者。 | Product Hunt - Devex | IP = 3.15(用户增长:2,社区互动:3,创新性:4,商业模式:4) | 否(创始人:Parth Kapoor,印度背景) |
Quickcmd | 将您喜欢的命令置于 macOS 菜单栏,一个现代的命令启动器,允许保存、组织并快速执行命令或脚本,适合重复任务、开发工作流或日常 CLI 操作。 | Product Hunt - Quickcmd | 数据不足 | 否(创始人:Marcel Frank,西方背景) |
Warp | 代理式开发环境,专为使用多个 AI 代理进行编码而构建,提供现代化、AI 增强的终端体验,提升开发效率。 | Product Hunt - Warp | 数据不足 | 否(创始人:Zach Lloyd,美国背景) |
Prompter 4 | 浏览器扩展,根据目标和项目细节重写提示,以优化 AI 响应。 | Product Hunt - Prompter 4 | IP = 2.95(用户增长:2,社区互动:3,创新性:4,商业模式:3) | 否(创始人:Mike,背景未知) |
Webhound | AI 代理,从网络构建自定义数据集,用于研究和数据收集。 | Product Hunt - Webhound | IP = 2.7(用户增长:2,社区互动:1,创新性:5,商业模式:3) | 否(创始人信息不可用) |
Mozart AI | 基于浏览器的 AI 音乐创作平台,帮助制作歌曲。 | Product Hunt - Mozart AI | IP = 3.8(用户增长:4,社区互动:3,创新性:5,商业模式:3) | 否(创始人:Sundar Arvind、Arjun Khanna、Immanuel Rajadurai、Pascual Merita Torres,印度背景) |
Velocity 8 | 在 Figma 中提示原型然后与人类测试,AI 提示设计以发现早期问题,通过数据丰富的利益相关者报告证明设计选择。 | Product Hunt - Velocity 8 | 数据不足 | 否(创始人信息不可用) |
Web Companion by Super | 在任何网络应用中提供上下文感知的 AI 助手,提升生产力。 | Product Hunt - Web Companion | IP = 2.45(用户增长:2,社区互动:1,创新性:4,商业模式:3) | 否(创始人信息不可用) |
Redis Query Engine | 描述不可用 | Product Hunt - Redis Query Engine | 数据不足 | 否(创始人信息不可用) |
Quilt 4 | macOS 的免手截图自动化工具,简化截图工作流。 | Product Hunt - Quilt 4 | IP = 2.2(用户增长:2,社区互动:1,创新性:3,商业模式:3) | 否(创始人信息不可用) |
Roukey | AI 路由器,连接 50+ 大语言模型提供商(如 OpenAI、Claude、Gemini),通过单一仪表板分配角色,自动选择最佳模型,零加价,节省 70% 成本。 | Product Hunt - Roukey | 数据不足 | 否(创始人:Okoro David,背景未知) |
Haplo AI Offline Private LLM | 安全的离线 AI 聊天机器人,适用于 iOS 和 macOS,保护隐私。 | Product Hunt - Haplo AI | IP = 2.7(用户增长:2,社区互动:1,创新性:5,商业模式:3) | 否(创始人信息不可用) |
Web Serve | 简单的本地静态服务器,用于开发、共享和预览。 | Product Hunt - Web Serve | 数据不足 | 否(创始人信息不可用) |
Dorma: Travel Without Jetlag | 通过个性化指导对抗时差,提供基于科学的睡眠、光线和时间建议,适应旅行和生物钟。 | Product Hunt - Dorma | 数据不足 | 否(创始人信息不可用) |
Intercom | 描述不可用 | Product Hunt - Intercom | 数据不足 | 否(Intercom 为爱尔兰公司,创始人:Eoghan McCabe 等,非中国背景) |
Mitte 1.0 | 创建和编辑照片及插图,转换为视频,添加高质量语音,专为精准设计。 | Product Hunt - Mitte 1.0 | 数据不足 | 否(创始人:Azer,背景未知,倾向非中国) |
Memno | AI 助手,具备完美记忆,无幻觉,可记录白板、语音备忘录,处理合同条款、会议安排等任务。 | Product Hunt - Memno | 数据不足 | 否(创始人信息不可用) |
Jokr Bar | 在访客退出时触发幽默的粘性条,减少跳出率,提升网站转化率。 | Product Hunt - Jokr Bar | 数据不足 | 否(创始人信息不可用) |
五、后续计划
- 持续修正模型
- 做成个收费服务,提供给投资经理和 FA
- 为单个项目做 Deepsearch 的能力,作为增值服务
- 增加其他项目来源的评估
标签:ai